Área útil
Área total
Elevador
Shaft de telecomunicações
Tensão (KVA)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conjunto | Térreo | 150.0 | - | - | - | - | - | - |
Conjunto | Térreo | 224.0 | - | - | - | - | - | 2 |
Conjunto | Térreo | 255.0 | - | - | - | - | - | 2 |
Loja | Térreo | 746.37 | - | - | - | - | - | - |
Conjunto | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | - | - | - | 2 |
Conjunto | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - | 4 |
Conjunto | Térreo | 516.0 | 516.0 | - | - | - | - | 4 |
Conjunto | Térreo | 647.0 | 647.0 | - | - | - | - | 4 |
Laje | Térreo | 303.0 | 303.0 | - | - | - | - | 4 |
Andar corporativo | Térreo | 516.0 | 516.0 | - | - | - | - | 4 |
Andar corporativo | Térreo | 303.0 | 303.0 | - | - | - | - | 4 |
Andar corporativo | Térreo | 647.0 | 647.0 | - | - | - | - | 4 |
Andar corporativo | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - | 4 |
Conjunto | Térreo | 255.0 | 255.0 | - | - | - | - | 2 |
Andar corporativo | Térreo | 306.0 | 306.0 | - | - | - | - | 4 |
Andar corporativo | Térreo | 647.0 | 647.0 | - | - | - | 6 | 4 |
Andar corporativo | Térreo | 516.0 | 516.0 | - | - | - | 6 | 4 |
Andar corporativo | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | 6 | 4 |
Conjunto | Térreo | 255.0 | 255.0 | - | - | - | 4 | 2 |
Conjunto | Térreo | 261.0 | 261.0 | - | - | - | 4 | 2 |
Conjunto | Térreo | 225.0 | 225.0 | - | - | - | 4 | 2 |
Conjunto | Térreo | 225.0 | 225.0 | - | - | - | 3 | 2 |
Andar corporativo | Térreo | 450.0 | 450.0 | - | - | - | 6 | 4 |
Andar corporativo | Térreo | 306.0 | 306.0 | - | - | - | 2 | 4 |
Conjunto | Térreo | 258.0 | 258.0 | - | - | - | 3 | 2 |
Conjunto | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | - | - | 3 | 2 |
Conjunto | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | - | - | - | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Torre Verona, conjuntos, lojas, lajes e andares corporativos na Avenida Ibirapuera, 1753 - Moema - São Paulo - SP
14294649-HESA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies